Полиэфирные волокна – синтетические волокна, получаемые либо способом формования из расплава полиэтилентерефталата (ПЭТ), так называемое первичное полиэфирное волокно; либо путем переработки ПЭТ отходов (пластиковая бутылка – вторичное использование). Применение ПЭТ отходов позволяет удешевить волокно, сохраняя при этом необходимое качество.
Полиэфирные волокна занимают лидирующее положение среди химических волокон. Бурный рост производства и потребления полиэфирных волокон объясняется их универсальностью и высокими показателями физико-механических свойств, обеспечивающих им успешное применение при производстве текстильных изделий, как широкого потребления, так и технического назначения. Полиэфирные волокна являются наиболее дешевыми синтетическими волокнами. Полиэфирное волокно успешно перерабатывается в смеси с натуральными волокнами (хлопок, лен, шерсть), а также с вискозным волокном.
Потребность в полиэфирных волокнах растет опережающими темпами, так как благодаря своим свойствам они являются альтернативными во многих сферах потребления и постепенно замещают другие виды волокон, как в текстильной, так и в прочих областях применения. В результате этого повышается их доля в мировом потреблении волокон.
Полиэфирное волокно может выпускаться со следующими специальными свойствами:
ВИДЫ ВОЛОКОН | ТОЛЩИНА, DE | РЕЗКА, ММ | ЦВЕТ | СВОЙСТВА | ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ |
Для прядения | |||||
Первичное | Повышает износоустойчивость, прочность, хорошо держит тепло | Производство швейных ниток, тканей, уплотнительных и прокладочных изделий и материалов, шнуров, асбестовой ткани. Медицинских изделий. | |||
Регулярные тонкие волокна | 1,2; 1,4; 1,5; 3 | 32, 38, 64 | белый, черный | ||
Вторичное | |||||
Регулярные тонкие волокна | 1,2; 1,4; 1,5; 3 | 32, 38, 64 | белый, черный | ||
Для нетканых материалов (спанлейс) | |||||
Вискозное волокно | 1,5 | 38 | белый | ||
Регулярные тонкие волокна относительно короткой резки | 1,5 | 38 | |||
Регулярные волокна | |||||
Первичное | Обладает высокими теплоизоляционными и шумоизоляционными свойствами | Иглопробивные материалы, которые применяются в обувной, мебельной, автомобильной промышленностях; протирочные материалы; геотекстильные материалы. | |||
Регулярное цельное | 3; 6; 7; 15; 20; 22; 40; 60; 80; 100; 120 | 32; 38; 51; 64; 66 | белый, черный, цветные волокна | ||
Вторичное | |||||
Регулярное цельное | 3; 6; 7; 8; 10; 12; 15; 18; 20; 22; 40; 60; 80; 100; 120 | 28; 32; 51; 64; 76 | бело-голубой, mix, бело-бежевый, белый, черный, цветные волокна | ||
Регулярное полое | 7 | 64 | |||
Лебяжий пух | |||||
Первичный | Очень тонкое и мягкое, волокно, превосходно сохраняющее тепло | Для набивки подушек, одеял | |||
Регулярное силиконизированное | 0,7; 0,9; 1,2; 1,5; 2 | 32, 38 | белый | ||
Вторичный | |||||
Регулярное силиконизированное | 0,9; 1; 1,2; 1,5; 1,8; 2,5 | 32, 38 | бело-голубой, бело-бежевый | ||
Полое высокоизвитое (Hollow conjuqate) | |||||
Первичные | Эластичность, упругость, хорошая восстанавливаемость | Мебельная промышленность, утеплители, швейная промышленность (наполнители для -постельных принадлежностей, мягких игрушек, одежды) | |||
Несиликонизированное (HC) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | белый | ||
Силиконизированное (HCS) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | белый | ||
Вторичные | |||||
Несиликонизированное (HC) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | бело-голубой, зеленый, mix, бело-бежевый | ||
Силиконизированное (HCS) | 3; 7; 15 | 32; 51; 64 | бело-голубой, зеленый, mix, бело-бежевый | ||
Легкоплавкое бикомпонентное полиэфирное волокно | |||||
Температура плавления 110С | 2; 4; 6; 15 | 51; 76 | белый, черный, коричневый | Скрепление основных п/э волокон | Синтепон, термовойлок, холлофаны, пласты для матрасов |
Температура плавления 180С | 2; 4; 6; 15 | 51; 76 |
Санкт-Петербург
Москва
Воскресенск
Новосибирск